服務(wù)熱線
13761586502
簡要描述:GL-SPM-D2T光學(xué)薄膜測量儀——手機(jī)屏透過率檢測系統(tǒng)是能快速準(zhǔn)確地測量手機(jī)屏幕目的透光率以及各類平面光學(xué)元件的透射率,可用于實(shí)時(shí)在線檢測,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全檢的儀器。
品牌 | UNICO/尤尼柯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 備注 |
波長范圍 | 190-800nm | 取決于光柵 |
光譜分辨率 | FWHM0.84@577μm狹縫 | 與波長和狹縫有關(guān) |
雜散光 | 0.06%@532nm,0.045%@785 | 與波長有關(guān) |
光源 | 20W鹵素?zé)?、氘?/span> | |
積分時(shí)間 | 8ms-15min | 與CDD有關(guān) |
電源 | 220V@50Hz | |
USB數(shù)據(jù)線 | 1.5m帶有USBmini-B接頭的數(shù)據(jù)線 | |
光譜儀自動(dòng)配置 | 自動(dòng)配置包括讀標(biāo)定參數(shù) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 灰度值隨波長或CCD像素變化(可選擇) | |
尺寸 | 450mm*300mm*207mm | |
重量 | 6.5KG | |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.vxxtchi.cn)主營:分光光度計(jì),紫外可見分光光度計(jì),掃描型紫外可見分光光度計(jì)
地址:上海漕河涇開發(fā)區(qū)